Atlas Copco Gr200 Air Compressor
TheAtlasFarashin GR200compressoriswani mahimmin sashi a cikin aikace-aikacen masana'antu daban-daban, samar da abin dogara da ingantaccen matsawar iska. Saita kwampreso daidai yana da mahimmanci don aikin sa, dadewa, da ingancinsa. A cikin wannan labarin, za mu jagorance ku ta hanyoyin da suka dace don saita nakuAtlas Air GR200 compressor, da kuma bayar da taƙaitaccen bayani game da ƙayyadaddun sa.

-
- Samfura:GR200
- Isar da Jirgin Sama:15.3 - 24.2 m³/min
- Matsakaicin Matsi:13 bar
- Ƙarfin Mota:160 kW
- Matsayin Surutu:75 dB(A)
- Girma (L x W x H):2100 x 1300 x 1800 mm
- Nauyi:1500 kg
- Ƙarfin Mai:lita 18
- Nau'in sanyaya:sanyaya iska
- Tsarin Gudanarwa:Mai sarrafa wayo tare da sa ido na ainihin lokaci da bincike
Waɗannan ƙayyadaddun bayanai suna ba ku fahimtar iyawar aiki da buƙatun kwampreso na GR200, yana tabbatar da biyan bukatun ku na aiki.



Cire kaya da dubawa:Lokacin da ka fara karɓar kwampreshin Atlas Air GR200 naka, cire kayan a hankali kuma bincika shi don kowace lalacewar jigilar kaya. Tabbatar cewa duk sassan ba su da inganci, kuma duba jagorar mai amfani don kowane takamaiman umarni mai alaƙa da shigarwa ko sarrafawa.
Zabar Wurin Shigarwa:Zaɓi wuri mai tsabta, busasshe, da kuma samun iska mai kyau don kwampreshin ku. Wurin ya zama matakin da ba shi da ƙura ko danshi don hana gurɓata tsarin iska. Tabbatar cewa akwai isasshen sarari a kusa da naúrar don kiyayewa da kewayar iska.
Haɗa Kayan Wutar Lantarki:Tabbatar cewa wutar lantarki ta yi daidai da ƙayyadaddun na'urar kwampreso na GR200. Compressor yana aiki akan tsarin lantarki mai matakai uku, don haka tabbatar da cewa an ƙididdige tushen wutar daidai. Haɗa kebul ɗin wuta amintattu, bin jagororin lantarki a cikin littafin jagorar mai amfani.
Saita Bututun Iska da Ruwa:Daidaitaccen bututun iska yana da mahimmanci don tabbatar da ingantaccen aiki. Haɗa compressor zuwa tsarin iska ta amfani da bututu masu girman da suka dace. Tabbatar cewa an makala bututun amintacce don hana zubewar iska. Bugu da ƙari, tabbatar da cewa an saita bawul ɗin magudanar daidai don cire duk wani danshi daga tsarin, wanda zai iya haifar da lalacewa a kan lokaci.
Duba Mai da Tace:Kafin aiki da GR200, duba matakan mai. Kwamfuta yakan yi amfani da mai na roba, wanda ya kamata a cika har zuwa matakin da aka ba da shawarar. Bugu da ƙari, bincika da maye gurbin masu tace iska kamar yadda ake buƙata don tabbatar da cewa ana isar da iska mai tsabta a cikin tsarin.
Saita Matsi da Kulawa:Yi amfani da kwamitin sarrafawa don saita fitarwar da ake so. GR200 an sanye shi da maɓalli mai matsa lamba da nuni na dijital don sauƙin lura da aikin kwampreso. Daidaita saituna bisa takamaiman buƙatun ku don ingantaccen aiki.
Gwaji da Gudun Farko:Bayan an haɗa duk haɗin gwiwa kuma an daidaita saitunan, yi gwajin gwajin kwampreso. Kula da aikinta a hankali don tabbatar da cewa babu ɗigogi, hayaniya da ba a saba gani ba, ko matsala. Yayin gwajin, tabbatar cewa tsarin yana kiyaye matsa lamba kuma duk abubuwan da aka gyara suna aiki kamar yadda aka zata.


A matsayin hukuma mai kayaof AtlasIskamasu rarrabawainKasar Sin, mun kawo fiye da shekaru 20 na kwarewar masana'antu a teburin. Mun fahimci bukatun abokan cinikinmu kuma muna ba da sabis na bayan-tallace-tallace mai inganci, tare da tabbatar da cewa kwampreshin ku na GR200 yana aiki lafiya tsawon shekaru. Bugu da ƙari, muna samar da tsarin farashi mai gasa don taimaka muku samun mafi girman ƙima daga hannun jarinku.
Idan kuna buƙatar ƙarin taimako tare da kafawa ko kiyaye kwampreshin ku na Atlas Air GR200, kada ku yi jinkirin tuntuɓar mu. Mun zo nan don tabbatar da nasarar ku!

6953097477 | GASKIYA | 6953-0974-77 |
6953096532 | GASKIYA | 6953-0965-32 |
6953096436 | GASKIYA | 6953-0964-36 |
6953095310 | RUFE | 6953-0953-10 |
6953095268 | KYAUTA-HATIMIN RNG | 6953-0952-68 |
6953095263 | BUSHING | 6953-0952-63 |
6953095262 | Akwatin-KAYAN | 6953-0952-62 |
6953094163 | GASKIYA | 6953-0941-63 |
6953092588 | GASKIYA | 6953-0925-88 |
6953089956 | PISTON | 6953-0899-56 |
Farashin 695308882 | ZUWAN PISTON | 6953-0888-82 |
Farashin 695308881 | RING-JAGORA | 6953-0888-81 |
6953088529 | PISTON | 6953-0885-29 |
6953088528 | RINGAN-JAGORA | 6953-0885-28 |
6953085968 | SCREW-SET | 6953-0859-68 |
6953082885 | JAGORA | 6953-0828-85 |
6953082041 | GASKIYA | 6953-0820-41 |
6953082039 | RING-SRAPER | 6953-0820-39 |
6953081618 | PIN | 6953-0816-18 |
6953081610 | GASKIYA | 6953-0816-10 |
6953080211 | HATTARA | 6953-0802-11 |
6953079833 | GASKIYA | 6953-0798-33 |
6953079032 | HATTARA | 6953-0790-32 |
6953078221 | SPRING | 6953-0782-21 |
6953077068 | GASKIYA | 6953-0770-68 |
6953076900 | JIKI-WALVE | 6953-0769-00 |
6953074230 | GASKIYA | 6953-0742-30 |
6953073356 | CROSSSHEAD | 6953-0733-56 |
6953071041 | GASKIYA | 6953-0710-41 |
6953065379 | RUFE | 6953-0653-79 |
6953064671 | BAYANI-CHECK | 6953-0646-71 |
6953057384 | MAI RAGE | 6953-0573-84 |
Farashin 695305705 | PISTON | 6953-0557-05 |
6953033582 | MAGANAR ROD | 6953-0335-82 |
6953023376 | GASKIYA | 6953-0233-76 |
6953023311 | KYAU | 6953-0233-11 |
6901522056 | SHIRU | 6901-5220-56 |
6901521795 | TACE | 6901-5217-95 |
6901500135 | FILTER-AIR | 6901-5001-35 |
6901500133 | GUDA-TATA | 6901-5001-33 |
6901490654 | STRAINER | 6901-4906-54 |
6901420536 | NOZZLE-MAN | 6901-4205-36 |
6901412263 | WUTA-TSAFTA | 6901-4122-63 |
6901410312 | VALVE | 6901-4103-12 |
Farashin 6901402070 | GAUGE | 6901-4020-70 |
6901399713 | GASKIYA | 6901-3997-13 |
6901399712 | GASKIYA | 6901-3997-12 |
6901371594 | O-ring | 6901-3715-94 |
6901361501 | GASKIYA | 6901-3615-01 |
6901351892 | GASKIYA | 6901-3518-92 |
Lokacin aikawa: Janairu-11-2025